GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 3
- RENAH MENDALUH - SUNGAIPAUR
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 3 -
RENAH MENDALUH - SUNGAIPAUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TANJUNG JABUNG BARAT - TANJUNG JABUNG BARAT 3 -
RENAH MENDALUH - SUNGAIPAUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASRUDIN, S.Si | 41 | 38 | 47 | 15 | 141 |
2 | RIKA IRAMAYA RAMBE, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SYAFRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EKA ASRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROKAN SAPUTRA | 2 | 2 | 14 | 10 | 28 |
2 | LINDA SIREGAR, SE.Sy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | DAVID FERDINAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | HARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULYANI SIREGAR, SH | 11 | 2 | 4 | 6 | 23 |
2 | SUMARDI | 12 | 2 | 2 | 5 | 21 |
3 | Dra. JAMILAH | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 |
4 | ARTHA SELVIA SIANIPAR, SH | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMBING SUKIMAN, S.IP | 0 | 11 | 5 | 6 | 22 |
2 | NURKHOLIS, ST | 39 | 59 | 11 | 9 | 118 |
3 | HARTINI, S.Ag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | UMI ZAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSTANIL ARIFIN NST, S. Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKA RATIH CAHYAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BINSAR MANULANG | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | DIANA ROSALINA NASUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPA NOPRIANTO, SH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | PUJA AGUSTIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | BENI HERMANSYAH | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. RUHIYAT, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NGREKSO YUNINGSIH SRI PALUPI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HERMALINDA, A.Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WIN ALDI, SH | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAIFUL AHMAD | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | DESI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ANITA SARI DEWI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | BUSTARI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESMIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUKRI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JUNAHAYATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIRAN, SH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | RENI SUSANTI, S.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | HIDAYATULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BUNGA FITRIA NINGSIH | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRY JUANDA, SH | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2 | HARLINA SILABAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DAPID JULAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD BALYANI | 12 | 2 | 16 | 28 | 58 |
2 | WILDAWATI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARLENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KEVIN RAMADI FEBRIANSYAH, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | SUBTOTAL |
---|